|
Dni burzowe w Krotoszynie i okolicach (promień 20km) |
|
2018 |
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| suma | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Legenda |
||||||||||||||||
|
|
Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. |