| Tmax | Tmin | Deszcz | Śnieg | Wiatr porywy | Burze |
|
Suma opadu deszczu (mm) |
|
2016 |
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| 1 | 0.0 | 2.8 | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 11.6 |
| 2 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.2 | 3.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 40.8 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 5.8 | 9.8 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 0.6 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 |
| 8 | 0.2 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 |
| 9 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
| 10 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.0 |
| 11 | 5.6 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.8 | 11.8 |
| 12 | 10.0 | 0.4 | 0.4 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.8 |
| 13 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 7.2 | 4.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 17.2 | 0.2 | 1.2 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 15 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.6 |
| 16 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.6 | 2.8 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.1 | 5.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 19 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 11.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 8.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 8.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 7.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 0.0 | 0.8 | 3.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 24 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 1.2 |
| 25 | 6.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.2 | 6.0 |
| 26 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 27 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 28 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 9.2 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 31 | 2.0 | 0.8 | 9.2 | 7.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |||||
| suma | 29.1 | 48.3 | 26.9 | 60.3 | 37.8 | 36.3 | 71.3 | 22.6 | 22.8 | 88.2 | 31.2 | 40.2 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. |