|
Porywy wiatru (km/h) |
|
2016 |
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| 1 | 27.4 | 40.2 | 20.9 | 35.4 | 35.4 | 29.0 | 27.4 | 30.6 | 20.9 | 22.5 | 20.9 | 48.3 |
| 2 | 41.8 | 41.8 | 22.5 | 30.6 | 22.5 | 27.4 | 46.7 | 25.7 | 24.1 | 20.9 | 40.2 | 61.2 |
| 3 | 33.8 | 40.2 | 12.9 | 22.5 | 17.7 | 37.0 | 24.1 | 20.9 | 25.7 | 32.2 | 37.0 | 25.7 |
| 4 | 37.0 | 33.8 | 11.3 | 24.1 | 29.0 | 27.4 | 27.4 | 22.5 | 29.0 | 46.7 | 16.1 | 14.5 |
| 5 | 24.1 | 22.5 | 33.8 | 17.7 | 22.5 | 24.1 | 25.7 | 35.4 | 25.7 | 40.2 | 22.5 | 14.5 |
| 6 | 20.9 | 27.4 | 27.4 | 32.2 | 22.5 | 29.0 | 51.5 | 25.7 | 24.1 | 30.6 | 16.1 | 20.9 |
| 7 | 20.9 | 25.7 | 11.3 | 24.1 | 37.0 | 29.0 | 33.8 | 24.1 | 35.4 | 20.9 | 20.9 | 24.1 |
| 8 | 30.6 | 49.9 | 14.5 | 12.9 | 40.2 | 35.4 | 33.8 | 30.6 | 30.6 | 14.5 | 17.7 | 32.2 |
| 9 | 25.7 | 37.0 | 20.9 | 22.5 | 50.4 | 17.7 | 38.6 | 22.5 | 16.1 | 14.5 | 12.9 | 32.2 |
| 10 | 22.5 | 32.2 | 27.4 | 22.5 | 39.6 | 45.1 | 27.4 | 17.7 | 12.9 | 14.5 | 25.7 | 30.6 |
| 11 | 14.5 | 32.2 | 20.9 | 17.7 | 17.7 | 25.7 | 33.8 | 35.4 | 16.1 | 32.2 | 22.5 | 46.7 |
| 12 | 16.1 | 20.9 | 19.3 | 8.0 | 35.4 | 22.5 | 17.7 | 25.7 | 20.9 | 32.2 | 20.9 | 35.4 |
| 13 | 30.6 | 17.7 | 25.7 | 17.7 | 33.8 | 30.6 | 17.7 | 25.7 | 27.4 | 29.0 | 16.1 | 16.1 |
| 14 | 29.0 | 25.7 | 20.9 | 24.1 | 38.6 | 17.7 | 53.1 | 24.1 | 32.2 | 38.6 | 14.5 | 19.3 |
| 15 | 19.3 | 19.3 | 29.0 | 25.7 | 38.6 | 33.2 | 30.6 | 25.7 | 29.0 | 38.6 | 25.7 | 17.7 |
| 16 | 17.7 | 25.7 | 29.0 | 29.0 | 33.8 | 19.3 | 14.5 | 22.5 | 27.4 | 27.4 | 22.5 | 19.3 |
| 17 | 9.7 | 40.2 | 19.3 | 29.0 | 33.2 | 54.7 | 22.5 | 20.9 | 38.6 | 29.0 | 27.4 | 22.5 |
| 18 | 12.9 | 14.5 | 27.4 | 24.1 | 16.1 | 25.7 | 27.4 | 22.5 | 33.8 | 17.7 | 37.0 | 12.9 |
| 19 | 12.9 | 24.1 | 19.3 | 35.4 | 20.9 | 24.1 | 33.8 | 19.3 | 27.4 | 16.1 | 24.1 | 16.1 |
| 20 | 20.9 | 40.2 | 24.1 | 35.4 | 30.6 | 20.9 | 17.7 | 20.9 | 24.1 | 16.1 | 35.4 | 27.4 |
| 21 | 24.1 | 37.0 | 25.7 | 24.1 | 19.3 | 29.0 | 17.7 | 14.5 | 32.2 | 24.1 | 22.5 | 22.5 |
| 22 | 17.7 | 53.1 | 32.2 | 29.0 | 30.6 | 19.3 | 29.0 | 19.3 | 17.7 | 12.9 | 27.4 | 12.9 |
| 23 | 20.9 | 20.9 | 14.5 | 22.5 | 35.4 | 25.7 | 22.5 | 22.5 | 19.3 | 19.3 | 8.0 | 25.7 |
| 24 | 12.9 | 33.8 | 16.1 | 32.2 | 33.8 | 24.1 | 17.7 | 19.3 | 22.5 | 20.9 | 17.7 | 29.0 |
| 25 | 16.1 | 25.7 | 19.3 | 25.7 | 27.4 | 38.6 | 19.3 | 30.6 | 20.9 | 16.1 | 11.3 | 33.8 |
| 26 | 29.0 | 17.7 | 30.6 | 40.2 | 17.7 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 22.5 | 12.9 | 24.1 | 51.5 |
| 27 | 29.0 | 29.0 | 30.6 | 20.9 | 16.1 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 20.9 | 14.5 | 37.0 | 53.1 |
| 28 | 59.5 | 20.9 | 25.7 | 30.6 | 30.6 | 27.4 | 22.5 | 29.0 | 32.2 | 32.2 | 35.4 | 24.1 |
| 29 | 29.0 | 35.4 | 45.1 | 22.5 | 29.0 | 30.6 | 37.0 | 29.0 | 32.2 | 38.6 | 32.2 | 8.0 |
| 30 | 37.0 | 33.8 | 25.7 | 41.8 | 27.4 | 40.2 | 27.4 | 24.1 | 30.6 | 30.6 | 17.7 | |
| 31 | 37.0 | 14.5 | 45.1 | 46.7 | 17.7 | 19.3 | 19.3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. |