Tmax Tmin Tgrunt Deszcz Śnieg Wiatr porywy Burze
 

Suma opadu deszczu (mm)

2017

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 35.3 0.0 1.6 0.1
2 0.0 0.0 1.0 0.0 1.4 0.0 2.8 0.4 0.0 2.6 16.6 1.2
3 1.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.2 1.4 0.6 6.0 2.4 0.0
4 1.0 0.8 0.0 0.0 8.0 5.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 1.0 0.0 3.1 13.6 0.0 3.0
6 0.0 0.0 0.0 0.8 4.0 8.0 0.0 1.0 0.5 9.8 2.0 1.2
7 0.0 0.0 0.0 4.2 3.6 2.8 2.6 0.0 0.2 1.6 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.4 0.0 0.0 6.6 0.0 0.8
9 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4
10 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.6 24.4 29.2 0.5 0.4 4.0 0.0
11 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 2.0 22.6 3.4 2.0 4.4 0.0
12 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 1.0 1.4 3.6 0.4 0.0 0.6 0.0
13 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.1 0.0 1.2 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 7.0
15 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 3.8
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 0.0 2.7 3.2 0.0 0.0 0.6
17 0.0 5.4 1.0 2.2 0.0 2.8 5.4 0.0 0.0 0.0 1.0 1.6
18 0.0 0.8 6.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.2 0.0
19 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0
20 0.1 4.2 2.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0
21 0.3 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.2 0.0 0.4 0.6 3.4
22 0.0 14.8 1.2 0.4 0.0 0.0 1.8 0.1 0.0 9.8 5.6 0.2
23 0.0 6.8 0.0 2.1 0.0 3.8 11.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.8
24 0.0 1.0 0.0 0.2 4.6 0.0 4.4 0.0 1.8 0.0 0.0 1.4
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 7.4 0.0 1.8 6.0 3.2 0.0
26 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.6 0.0 0.0 8.2 0.0 0.0
28 0.0 0.2 0.0 5.6 0.0 12.0 25.8 0.0 0.0 2.2 0.0 5.4
29 0.0 0.0 3.2 0.0 19.8 0.0 0.0 0.0 13.8 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 2.4 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 1.6
31 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1   0.1   4.6
suma 2.7 36.6 21.4 34.9 26.8 86.4 102.0 64.4 69.1 83.3 56.0 37.1
 

Legenda

< 1.0 1.1 - 2.0 2.1 - 3.0 3.1 - 4.0 4.1 - 5.0 5.1 - 6.0 6.1 - 7.0 7.1 - 8.0 8.1 - 9.0 9.1 - 10.0 10.1 - 11.0 11.1 - 12.0 12.1>

Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.