Tmax Tmin Tgrunt Deszcz Śnieg Wiatr porywy Burze
 

Porywy wiatru (km/h)

2017

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 19.3 16.1 33.8 22.5 45.1 32.2 37.0 25.7 25.7 19.3 25.6 25.6
2 27.4 19.3 54.7 25.7 46.7 25.7 37.0 46.7 25.7 24.1 22.0 8.6
3 48.3 29.0 27.4 12.9 27.4 30.6 32.2 24.1 27.4 16.1 15.8 22.0
4 48.3 29.0 27.4 32.2 24.1 41.8 41.8 37.0 32.2 27.4 20.9 23.4
5 43.5 25.7 29.0 35.4 17.7 19.3 17.7 24.1 29.0 54.7* 17.3 30.6
6 32.2 22.5 16.1 41.8 17.7 37.0 25.7 25.7 33.8 29.0 12.2 37.8
7 22.5 24.1 20.9 29.0 20.9 32.2 30.6 20.9 38.6 22.5 22.0 29.5
8 17.7 27.4 20.9 20.9 24.1 27.4 22.5 46.7 27.4 19.3 23.4 25.6
9 14.5 24.1 22.5 14.5 27.4 33.8 19.3 20.9 27.4 29.0 13.3 31.7
10 22.5 35.4 22.5 38.6 30.6 27.4 49.9 57.9 12.9 14.5 31.7 28.1
11 37.0 40.2 19.3 43.5 30.6 19.3 24.1 57.9 11.3 22.5 33.1 29.5
12 35.4 33.8 22.5 32.2 32.2 38.6 25.7 30.6 14.5 32.2 22.0 39.2
13 38.6 29.0 14.5 41.8 30.6 38.6 53.1 20.9 33.8 29.0 23.4 25.6
14 24.1 11.3 14.5 40.2 20.9 25.7 17.7 20.9 24.1 22.5 22.0 51.5
15 20.9 9.7 45.1 35.4 25.7 25.7 35.4 32.2 24.1 14.5 17.3 24.5
16 12.9 16.1 37.0 33.8 17.7 48.3 19.3 27.4 9.7 17.7 12.2 17.3
17 9.7 19.3 32.2 25.7 24.1 29.0 25.7 17.7 11.3 12.9 14.8 12.2
18 6.4 16.1 67.6 43.5 37.0 22.5 16.1 17.7 20.9 6.4 34.2 9.7
19 14.5 25.7 33.8 41.8 41.8 17.7 24.1 30.6 6.4 11.3 30.6 15.8
20 17.7 37.0 32.2 22.5 32.2 29.0 24.1 27.4 11.3 19.3 37.8 13.3
21 12.9 38.6 30.6 40.2 37.0 29.0 25.7 41.8 20.9 12.9 14.8 27.0
22 24.1 45.1 35.4 48.3 19.3 27.4 27.4 35.4 12.9 12.9 18.4 30.6
23 17.7 59.5 35.4 38.6 17.7 37.0 27.4 27.4 16.1 8.0 17.3 40.3
24 17.7 61.2 17.7 29.0 40.2 25.7 20.9 17.7 24.1 9.7 23.4 49.0
25 11.3 32.2 37.0 41.8 20.9 38.6 33.8 25.7 17.7 25.7 29.5 31.7
26 12.9 32.2 25.7 14.5 29.0 38.6 24.1 16.1 17.7 22.5 31.7 27.0
27 11.3 20.9 25.7 22.5 32.2 16.1 27.4 38.6 24.1 24.1 24.5 30.6
28 20.9 25.7 20.9 29.0 25.7 48.3 20.9 22.5 19.3 41.8 22.0 25.6
29 8.0 40.2 30.6 29.0 48.3 24.1 19.3 20.9 54.7 14.8 25.6
30 24.1 19.3 30.6 49.9 43.5 25.7 17.7 17.7 32.2 23.4 28.1
31 24.1 22.5 37.0 27.4 20.9   19.3   ---
 

* - pomiar wiatru dokonywany był między zabudowaniami, na stacji meteorologicznej IMGW w Lesznie i w Kaliszu prędkość wiatru wynosiła odpowiednio 108 i 111.2 km/h.

 
Skala Beauforta Opis  
km/h m/s
0 Spokój < 1 < 0.3
1 Słaby wiatr 1.1 – 5.5 0.3 – 1.5
2 Łagodny wiatr 5.6 – 11 1.6 – 3.4
3 Delikatny wiatr 12 – 19 3.4 – 5.4
4 Umiarkowany wiatr 20 – 28 5.5 – 7.9
5 Świeży wiatr 29 – 38 8.0 – 10.7
6 Silny wiatr 39 – 49 10.8 – 13.8
7 Mocny wiatr, umiarkowana wichura  50 – 61 13.9 – 17.1
8 Wichura 62 – 74 17.2 – 20.7
9 Silna wichura 75 – 88 20.8 – 24.4
10 Sztorm, pełna wichura 89 – 102 24.5 – 28.4
11 Gwałtowny sztorm 103 - 107 28.5 – 32.6
12 Huragan > 118 > 32.7

Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.