Tmax Tmin Deszcz Śnieg Wiatr Porywy Cmax

Cmin

Burze Zach.
 

Ciśnienie atmosferyczne MAX (hPa)

2014

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 1013.5 1007.2 1007.4 1016.9 1018.4 1018.5 1019.1 1016.5 1018.0 1028.3 1026.2 1024.0
2 1009.1 1015.7 1007.1 1016.9 1024.1 1018.0 1021.5 1015.4 1024.2 1031.1 1022.4 1021.0
3 1008.8 1016.5 1006.0 1009.9 1025.9 1015.1 1024.2 1014.5 1025.6 1030.8 1015.5 1024.8
4 1009.9 1011.0 1010.9 1015.1 1020.4 1014.7 1022.2 1015.7 1025.4 1028.2 1007.2 1024.9
5 1008.1 1008.2 1023.5 1017.9 1021.0 1017.9 1012.9 1017.2 1023.0 1023.6 1006.0 1021.2
6 1010.9 1004.4 1031.7 1018.8 1019.7 1021.0 1014.0 1018.8 1017.4 1022.4 1015.4 1023.6
7 1012.9 1013.2 1031.3 1019.2 1012.3 1020.5 1015.1 1017.4 1015.6 1018.4 1015.3 1023.6
8 1013.9 1014.3 1036.5 1015.6 1014.7 1020.9 1013.6 1016.0 1017.5 1017.5 1018.6 1021.0
9 1013.2 1010.1 1037.5 1017.0 1013.1 1021.0 1006.4 1014.7 1017.7 1013.4 1018.0 1031.2
10 1009.1 1013.2 1034.1 1021.6 1014.4 1022.1 1010.3 1017.2 1017.7 1019.1 1016.3 1030.7
11 1010.4 1016.6 1034.7 1022.2 1008.0 1022.1 1010.1 1014.5 1017.8 1019.0 1016.7 1016.6
12 1011.4 1018.1 1036.7 1019.9 1010.1 1022.6 1009.7 1014.7 1018.4 1017.7 1011.6 1010.3
13 1012.2 1017.4 1033.0 1016.4 1015.8 1020.8 1010.7 1013.9 1020.0 1016.5 1018.3 1015.2
14 1007.5 1013.3 1026.0 1013.0 1024.8 1017.7 1015.4 1011.9 1020.5 1011.2 1019.4 1018.8
15 1007.9 1012.5 1013.3 1021.4 1026.9 1020.4 1020.6 1012.8 1021.9 1011.4 1016.7 1018.7
16 1007.7 1012.4 1007.3 1030.1 1025.6 1019.5 1021.6 1015.3 1022.8 1009.3 1010.1 1015.4
17 1002.3 1019.3 1014.8 1030.1 1020.3 1018.7 1021.6 1015.4 1021.9 1019.0 1014.2 1012.4
18 1006.2 1021.4 1015.3 1015.8 1015.2 1019.6 1020.8 1010.2 1020.2 1027.1 1014.4 1012.0
19 1005.4 1014.0 1017.8 1016.9 1015.4 1016.5 1019.2 1013.5 1018.7 1026.2 1025.6 1010.6
20 1003.0 1015.4 1020.8 1015.5 1016.9 1012.6 1015.4 1017.1 1015.3 1014.1 1027.8 1014.0
21 1008.6 1013.2 1014.5 1012.3 1019.0 1014.2 1012.5 1018.1 1012.9 1012.6 1028.1 1022.3
22 1014.6 1020.7 1010.9 1016.9 1017.6 1017.2 1017.0 1018.2 1010.9 1009.1 1029.5 1017.1
23 1016.4 1027.1 1005.8 1020.8 1013.2 1019.5 1017.2 1014.6 1020.1 1025.6 1029.7 1012.6
24 1019.0 1027.1 1008.3 1021.2 1016.3 1017.9 1016.3 1017.2 1020.2 1028.2 1027.0 1012.9
25 1020.3 1022.2 1012.7 1019.6 1020.9 1014.2 1015.8 1018.1 1018.0 1026.7 1028.4 1016.0
26 1013.1 1020.5 1021.5 1015.1 1020.7 1017.0 1016.0 1013.2 1021.8 1030.4 1028.0 1026.2
27 1002.5 1020.2 1021.0 1010.2 1013.0 1018.9 1015.1 1016.8 1029.5 1030.9 1023.3 1024.3
28 1004.2 1013.9 1024.4 1012.1 1011.3 1017.2 1013.2 1019.1 1030.3 1028.5 1025.9 1025.0
29 1010.6   1026.7 1012.2 1017.4 1011.1 1011.0 1019.3 1026.5 1022.2 1027.2 1030.8
30 1013.6   1023.3 1020.7 1019.3 1013.5 1009.2 1018.6 1025.4 1028.5 1025.6 1033.3
31 1012.3   1016.4   1019.2   1015.7 1017.7   1029.1   1031.6

 

Legenda

< 995 996 - 997 998 - 1001 1002 - 1004 1005 - 1008 1009 - 1011 1012 - 1014 1015 - 1018 1019 - 1021 1022 - 1025 1026 - 1028 1029 - 1031 1032 >

Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.