Tmax Tmin Deszcz Śnieg Wiatr Porywy

Cmax

Cmin

Burze Zach.
 

Ciśnienie atmosferyczne MIN (hPa)

2014

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 1009.0 1003.0 1005.3 1013.2 1014.1 1016.9 1013.1 1015.1 1012.2 1025.2 1022.2 1020,0
2 1003.4 1005.3 1005.5 1009.7 1018.1 1015.0 1018.7 1010.9 1017.4 1028.2 1015.4 1019.0
3 1005.0 1010.9 1000.2 1005.2 1020 1013.8 1021.4 1010.8 1023.7 1028.1 1007.0 1020.5
4 998.7 1008.1 1002.1 1008.7 1012.6 1010.4 1012.9 1012.8 1022.4 1023.4 1000.7 1020.9
5 995.3 998.1 1010.8 1014.4 1018.4 1010.2 1008.4 1014.8 1017.2 1021.6 999.6 1019.9
6 1007.5 999.4 1023.5 1016.3 1011.8 1017.9 1010.7 1016.5 1013.9 1018.2 1005.8 1020.7
7 1007.4 999.5 1028.6 1015.6 1009.3 1018.4 1012.9 1014.5 1014.1 1014.1 1011.2 1017.2
8 1009.7 1005.9 1028.0 1009.1 1012.2 1019.0 1005.0 1013.4 1014.7 1012.3 1012.4 1015.2
9 996.7 1005.1 1034.0 1014.5 1010.1 1018.7 1003.3 1011.0 1015.8 1011.4 1014.2 1021.0
10 996.6 1009.0 1026.3 1012.6 1008.0 1018.9 1003.8 1010.5 1015.7 1013.2 1013.3 1016.5
11 1003.5 1007.4 1018.1 1019.3 1003.7 1020.3 1007.6 1007.8 1015.8 1013.5 1011.4 1007.2
12 1003.6 1016.2 1032.7 1016.3 1005.6 1020.5 1007.4 1012.8 1015.4 1014.2 1008.7 1002.0
13 1007.1 1004.9 1024.9 1012.9 1009.4 1013.0 1008.4 1003.9 1018.1 1008.4 1010.1 1001.8
14 1001.4 997.3 1013.3 1004.8 1015.6 1012.4 1009.1 1003.6 1018.2

1006.2

1016.7 1015.2
15 1000.8 1005.3 1002.8 1008.5 1024.6 1017.6 1015.2 1010.9 1020.1 1007.9 1009.5 1013.7
16 1000.6 1006.2 998.1 1021.3 1020.2 1015.8 1019.6 1012.0 1020.7 1008.2 1006.7 1010.3
17 999.4 1012.3 1006.8 1015.6 1012.5 1016.6 1019.6 1010.0 1019.5 1008.4 1010.1 1007.5
18 1002.2 1013.8 1009.2 1009.1 1012.0 1016.3 1018.2 1006.9 1018.3 1018.8 1012.4 1007.4
19 1002.3 1011.2 1008.0 1014.0 1013.7 1010.0 1015.2 1009.3 1015.2 1013.7 1012.9 1006.7
20 1000.7 1013.1 1014.5 1011.9 1015.2 1009.1 1009.6 1011.5 1012.4 1012.2 1025.5 1007.9
21 1002.6 1007.5 1007.8 1009.5 1016.8 1012.2 1009.2 1016.3 1008.5 1001.2 1026.8 1010.9
22 1008.4 1011.0 1002.3 1010.6 1012.9 1013.3 1012.4 1013.8 1007.9 999.5 1026.8 1007.6
23 1014.4 1020.7 1003.4 1016.7 1009.6 1017.0 1014.7 1013.2 1010.4 1009.1 1026.7 1009.5
24 1013.0 1022.1 1003.8 1019.0 1011.9 1013.8 1013.3 1012.6 1011.9 1025.4 1022.8 1010.6
25 1013.1 1017.5 1006.3 1014.8 1015.6 1010.6 1013.9 1013.1 1011.3 1023.7 1026.4 1012.4
26 1002.5 1018.3 1012.5 1010.1 1012.9 1011.2 1013.0 1008.2 1018.0 1025.7 1023.2 1015.7
27 996.3 1013.9 1018.1 1007.6 1006.8 1016.8 1012.0 1009.8 1021.4 1028.5 1020.0 1012.4
28 999.8 1006.9 1019.1 1009.1 1007.1 1010.8 1010.0 1016.7 1026.3 1021.8 1020.9 1013.7
29 1003.7 1023.1 1009.7 1011.0 1006.2 1007.7 1015.5 1023.7 1019.1 1025.3 1023.2
30 1010.5 1016.3 1008.8 1016.7 1007.7 1006.9 1016.2 1023.3 1022.0 1022.4 1030.7
31 1006.9 1011.3 1016.0 1009.0 1011.8   1026.0   1029.9

Legenda

< 995 996 - 997 998 - 1001 1002 - 1004 1005 - 1008 1009 - 1011 1012 - 1014 1015 - 1018 1019 - 1021 1022 - 1025 1026 - 1028 1029 - 1031 1032 >

Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.