Tmax Tmin Deszcz Śnieg Wiatr Porywy

Cmax

Cmin

Burze Zach.
 

Porywy wiatru (km/h)

2014

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 10.9 14.6 7.6 9.1 14.3 15.3 15.1 10.9 8.2 6.5 7.0 20.0
2 11.2 9.0 20.0 13.9 13.1 15.1 11.8 15.7 10.4 6.7 8.6 16.3
3 11.0 15.2 18.4 8.3 13.9 10.6 12.1 21.7 10.9 6.8 11.0 9.9
4 14.3 15.0 14.6 15.5 16.7 6.8 13.3 10.7 13.8 10.7 16.0 15.6
5 11.6 17.0 9.6 16.4 8.6 12.2 18.0 11.9 14.2 7.8 12.6 17.9
6 9.9 12.2 10.1 11.0 13.7 8.6 8.2 9.8 9.0 9.7 8.5 3.7
7 12.2 14.1 9.8 11.5 22.1 12.2 17.4 8.7 5.4 20.4 6.1 5.8
8 14.3 14.2 9.0 18.7 14.4 8.0 16.1 9.9 9.0 11.5 7.7 11.4
9 22.1 13.1 12.7 23.9 16.7 12.1 14.8 11.4 13.8 15.1 13.0 5.0
10 24.0 12.4 15.7 14.5 14.6 15.8 11.0 14.8 10.3 8.6 9.4 17.2
11 19.2 14.8 11.7 8.1 20.4 9.5 15.2 9.4 12.5 7.9 7.4 18.5
12 25.2 5.5 12.3 6.2 19.0 16.3 14.7 15.2 10.2 7.0 14.3 25.2
13 10.2 13.1 6.8 14.9 15.8 15.0 15.4 11.5 4.9 12.6 11.5 21.2
14 9.0 13.9 15.5 16.8 13.3 16.4 15.5 19.2 17.7 16.7 12.2 5.0
15 4.9 17.2 33.9 23.9 22.7 15.8 13.0 12.2 14.3 8.2 19.2 15.1
16 14.5 16.3 37.3 13.0 18.9 9.7 10.2 12.4 13.4 5.8 20.9 12.0
17 9.5 12.5 23.3 8.4 14.3 7.9 10.8 13.9 15.0 11.9 12.8 14.3
18 16.3 10.7 15.5 12.2 15.0 9.8 9.2 29.0 14.6 5.8 17.3 16.8
19 19.6 10.1 18.0 20.3 15.1 14.8 7.4 15.1 12.2 16.3 14.1 28.4
20 18.4 11.1 13.8 16.5 12.2 14.2 11.2 16.0 4.9 18.4 7.4 37.1
21 ---* 16.3 20.7 14.2 11.3 14.8 14.6 14.4 12.1 9.7 5.0 21.6
22 ---* 9.5 20.9 10.2 22.4 19.6 17.0 14.6 15.5 14.3 9.8 28.9
23 ---* 6.7 21.7 9.4 21.9 15.1 16.2 13.1 21.7 15.0 15.7 26.5
24 ---* 18.0 23.0 13.6 7.2 13.9 15.0 18.7 12.7 13.5 19.2 31.9
25 ---* 15.8 14.3 11.8 12.2 12.2 12.6 13.0 12.2 10.1 9.7 20.8
26 ---* 11.6 11.9 11.0 10.3 9.4 18.0 7.4 8.2 7.8 8.1 16.8
27 ---* 7.5 10.2 9.2 18.7 11.1 7.3 23.2 13.9 9.7 17.1 14.2
28 ---* 14.5 9.0 7.5 13.3 11.5 9.4 13.9 7.7 6.8 15.3 10.6
29 ---* 7.9 7.5 13.6 16.4 14.3 13.8 11.2 10.7 17.9 11.2
30 22.0 7.0 8.6 15.0 9.5 10.6 15.5 6.6 8.3 18.8 9.8
31 21.6 13.6 13.1 10.7 10.3 6.8 14.0
 
Skala Beauforta Opis  
km/h m/s
0 Spokój < 1 < 0.3
1 Słaby wiatr 1.1 – 5.5 0.3 – 1.5
2 Łagodny wiatr 5.6 – 11 1.6 – 3.4
3 Delikatny wiatr 12 – 19 3.4 – 5.4
4 Umiarkowany wiatr 20 – 28 5.5 – 7.9
5 Świeży wiatr 29 – 38 8.0 – 10.7
6 Silny wiatr 39 – 49 10.8 – 13.8
7 Mocny wiatr, umiarkowana wichura  50 – 61 13.9 – 17.1
8 Wichura 62 – 74 17.2 – 20.7
9 Silna wichura 75 – 88 20.8 – 24.4
10 Sztorm, pełna wichura 89 – 102 24.5 – 28.4
11 Gwałtowny sztorm 103 - 107 28.5 – 32.6
12 Huragan > 118 > 32.7

Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.