Tmax Tmin Deszcz Śnieg Wiatr Porywy

Cmax

Cmin

Burze Zach.
 

Porywy wiatru (km/h)

2014

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 24.5 29.5 17.3 17.3 28.1 31.7 28.1 24.5 18.4 13.3 15.8 35.6
2 19.4 20.9 30.6 27.0 28.1 23.4 25.6 24.5 23.4 13.3 14.8 33.1
3 22.0 29.5 33.1 20.9 30.6 19.4 33.1 39.2 25.6 13.3 23.4 20.9
4 25.5 30.6 25.6 33.1 33.1 13.3 29.5 20.9 24.5 20.9 28.1 24.5
5 29.5 34.2 17.3 30.6 18.4 27.0 34.2 27.0 23.4 15.8 23.4 28.1
6 23.4 29.5 15.8 23.4 34.2 19.4 22.0 20.9 15.8 19.4 18.4 7.2
7 25.6 28.1 15.8 29.5 36.7 22.0 36.7 17.3 12.2 37.8 11.2 13.3
8 35.6 30.6 15.8 41.8 41.8 15.8 37.8 27.0 22.0 22.0 17.3 27.0
9 39.2 30.6 22.0 50.0 43.9 30.6 28.1 28.1 28.1 28.1 25.6 11.2
10 60.1 23.4 29.5 30.6 34.2 31.7 15.8 24.5 22.0 18.4 19.4 34.2
11 49.0 37.8 23.4 18.4 42.8 19.4 34.2 19.4 23.4 13.3 15.8 36.7
12 49.0 9.7 18.4 15.8 40.3 30.6 29.5 30.6 20.9 17.3 27.0 56.2
13 29.5 30.6 13.3 31.7 25.6 40.3 30.6 22.0 12.2 24.5 23.4 50.0
14 15.8 36.7 30.6 50.0 28.1 37.8 30.6 55.1 31.7 31.7 24.5 9.7
15 11.2 34.2 68.4 46.4 42.8 31.7 25.6 25.6 30.6 17.3 37.8 29.5
16 25.6 35.6 69.8 31.7 35.6 24.5 18.4 35.6 28.1 13.3 36.7 29.5
17 18.4 30.6 45.4 19.4 25.6 18.4 18.4 37.8 28.1 22.0 20.9 33.1
18 31.7 19.4 41.8 22.0 34.2 19.4 19.4 49.0 28.1 11.2 31.7 35.6
19 35.6 28.1 35.6 37.8 29.5 33.1 15.8 35.6 24.5 28.1 25.6 63.7
20 40.3 33.1 39.2 35.6 22.0 37.8 24.5 41.8 13.3 49,0 13.3 78.5
21 ---* 31.7 42.8 27.0 33.1 42.8 33.1 35.6 30.6 25.6 9.7 51.5
22 ---* 24.5 46.4 34.2 37.8 45.4 33.1 31.7 36.7 29.5 19.4 86.8
23 ---* 17.3 40.3 18.4 42.8 34.2 34.2 28.1 41.8 31.7 25.6 72.4
24 ---* 30.6 37.8 30.6 23.4 27.0 31.7 40.3 29.5 19.4 35.6 69.8
25 ---* 34.2 30.6 25.6 23.4 20.9 22.0 31.7 37.8 18.4 23.4 55.1
26 ---* 27.0 22.0 24.5 22.0 22.0 34.2 14.8 18.4 15.8 14.8 34.2
27 ---* 14.8 22.0 18.4 47.9 20.9 14.8 51.5 29.5 14.8 35.6 28.1
28 ---* 27.0 17.3 17.3 25.6 25.6 20.9 30.6 18.4 13.3 29.5 22.0
29 ---* 13.3 17.3 24.5 39.2 30.6 30.6 22.0 22.0 34.2 22.0
30 36.7 13.3 19.4 36.7 25.6 24.5 28.1 12.2 17.3 33.1 18.4
31 36.7 34.2 29.5 25.6 20.9   12.2   34.2
 
Skala Beauforta Opis  
km/h m/s
0 Spokój < 1 < 0.3
1 Słaby wiatr 1.1 – 5.5 0.3 – 1.5
2 Łagodny wiatr 5.6 – 11 1.6 – 3.4
3 Delikatny wiatr 12 – 19 3.4 – 5.4
4 Umiarkowany wiatr 20 – 28 5.5 – 7.9
5 Świeży wiatr 29 – 38 8.0 – 10.7
6 Silny wiatr 39 – 49 10.8 – 13.8
7 Mocny wiatr, umiarkowana wichura  50 – 61 13.9 – 17.1
8 Wichura 62 – 74 17.2 – 20.7
9 Silna wichura 75 – 88 20.8 – 24.4
10 Sztorm, pełna wichura 89 – 102 24.5 – 28.4
11 Gwałtowny sztorm 103 - 107 28.5 – 32.6
12 Huragan > 118 > 32.7

Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.