|
Ciśnienie atmosferyczne MAX (hPa) |
|
2015 |
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| 1 | 1032.2 | 994.2 | 1018.5 | 1008.7 | 1013.4 | 1017.8 | 1010.6 | 1020.0 | 1009.7 | 1035.7 | 1035.1 | 1022.66 |
| 2 | 1027.2 | 998.6 | 1007.5 | 1011.0 | 1015.0 | 1018.1 | 1012.6 | 1020.0 | 1016.3 | 1030.6 | 1031.2 | 1028.18 |
| 3 | 1021.1 | 1005.5 | 1018.2 | 1017.1 | 1015.5 | 1024.4 | 1014.2 | 1020.0 | 1016.4 | 1023.4 | 1027.2 | 1031.53 |
| 4 | 1023.8 | 1017.8 | 1024.7 | 1017.1 | 1013.8 | 1029.6 | 1011.7 | 1017.9 | 1013.9 | 1016.0 | 1022.0 | 1031.57 |
| 5 | 1026.7 | 1028.5 | 1033.9 | 1022.5 | 1013.3 | 1013.8 | 1005.2 | 1018.3 | 1013.2 | 1017.2 | ----.- | 1031.70 |
| 6 | 1031.2 | 1030.5 | 1035.8 | 1032.3 | 1015.3 | 1009.2 | 1005.2 | 1018.8 | 1012.2 | 1015.6 | 1023.40 | 1026.65 |
| 7 | 1030.5 | 1030.2 | 1035.2 | 1034.1 | 1021.0 | 1013.8 | 1008.9 | 1018.3 | 1020.8 | 1019.2 | 1024.18 | 1036.71 |
| 8 | 1028.6 | 1019.3 | 1031.0 | 1032.9 | 1022.5 | 1012.2 | 1016.0 | 1017.9 | 1020.9 | 1021.3 | 1027.30 | 1036.88 |
| 9 | 1020.0 | 1020.2 | 1028.2 | 1034.8 | 1019.2 | 1013.3 | 1022.8 | 1019.5 | 1025.0 | 1025.1 | 1024.59 | 1035.93 |
| 10 | 1005.7 | 1027.4 | 1027.7 | 1027.0 | 1028.8 | 1013.5 | 1024.8 | 1018.0 | 1025.7 | 1025.5 | 1017.65 | 1037.83 |
| 11 | 1010.0 | 1028.1 | 1028.1 | 1022.4 | 1030.0 | 1009.5 | 1024.8 | 1016.7 | 1024.0 | 1023.7 | 1021.74 | 1030.48 |
| 12 | 1015.4 | 1027.4 | 1030.3 | 1031.6 | 1025.8 | 1004.8 | 1022.3 | 1019.6 | 1021.2 | 1023.5 | 1027.40 | 1021.34 |
| 13 | 1013.9 | 1024.6 | 1027.9 | 1026.7 | 1020.4 | 997.6 | 1020.1 | 1020.8 | 1019.8 | 1021.1 | 1027.40 | 1023.84 |
| 14 | 1013.4 | 1018.1 | 1029.8 | 1027.5 | 1013.1 | 996.3 | 1019.9 | 1017.1 | 1014.1 | 1020.5 | 1021.30 | 1028.04 |
| 15 | 1017.2 | 1026.6 | 1036.4 | 1019.0 | 1018.9 | 1004.5 | 1025.1 | 1010.7 | 1013.5 | 1019.9 | 1017.68 | 1029.91 |
| 16 | 1011.6 | 1031.2 | 1036.2 | 1014.3 | 1020.4 | 1006.8 | 1025.9 | 1010.5 | 1009.5 | 1019.7 | 1015.04 | 1032.58 |
| 17 | 1018.5 | 1037.5 | 1036.1 | 1016.9 | 1022.1 | 1008.5 | 1023.6 | 1011.2 | 1008.9 | 1018.2 | 1013.62 | 1027.33 |
| 18 | 1020.0 | 1040.4 | 1033.5 | 1023.0 | 1020.7 | 1003.5 | 1021.4 | 1016.5 | 1019.7 | 1018.5 | 1013.55 | 1023.47 |
| 19 | 1019.1 | 1035.1 | 1031.2 | 1023.2 | 1010.3 | 999.7 | 1021.5 | 1022.1 | 1021.2 | 1020.3 | 1011.65 | 1025.00 |
| 20 | 1014.7 | 1023.5 | 1028.0 | 1024.5 | 1016.6 | 1001.0 | 1021.0 | 1025.2 | 1019.2 | 1019.7 | 1005.08 | 1024.32 |
| 21 | 1019.3 | 1010.2 | 1018.7 | 1025.3 | 1024.7 | 1001.4 | 1021.1 | 1026.9 | 1017.0 | 1017.4 | 997.06 | 1022.29 |
| 22 | 1019.3 | 1012.6 | 1028.4 | 1025.0 | 1026.1 | 1000.5 | 1021.7 | 1024.4 | 1014.5 | 1016.9 | 1011.92 | 1024.32 |
| 23 | 1025.0 | 1011.7 | 1025.9 | 1022.6 | 1022.2 | 998.5 | 1022.3 | 1020.2 | 1015.4 | 1023.0 | 1024.56 | 1029.16 |
| 24 | 1024.8 | 1014.3 | 1014.0 | 1015.2 | 1020.4 | 1008.4 | 1023.1 | 1013.3 | 1019.9 | 1023.6 | 1026.38 | 1030.68 |
| 25 | 1025.9 | 1022.0 | 1012.5 | 1013.6 | 1017.8 | 1009.6 | 1016.5 | 1019.2 | 1020.2 | 1025.9 | 1017.17 | 1028.69 |
| 26 | 1026.2 | 1023.7 | 1009.1 | 1010.5 | 1016.4 | 1008.0 | 1020.2 | 1020.7 | 1025.3 | 1027.4 | 1021.47 | 1027.10 |
| 27 | 1014.8 | 1018.5 | 1018.0 | 1008.3 | 1019.1 | 1002.7 | 1017.0 | 1016.9 | 1031.6 | 1025.9 | 1022.15 | 1027.20 |
| 28 | 1015.3 | 1020.3 | 1020.0 | 1017.7 | 1019.0 | 1007.2 | 1013.8 | 1021.4 | 1035.0 | 1021.7 | 1015.75 | 1034.65 |
| 29 | 997.3 | 1015.2 | 1023.4 | 1014.7 | 1007.5 | 1014.9 | 1026.0 | 1037.2 | 1024.0 | 1015.55 | 1039.59 | |
| 30 | 985.4 | 1003.6 | 1021.8 | 1016.6 | 1007.5 | 1019.9 | 1023.4 | 1036.7 | 1033.5 | 1013.41 | 1042.37 | |
| 31 | 986.1 | 1005.3 | 1019.5 | 1025.4 | 1017.2 | 1035.7 | 1036.04 |
|
|||||||||||||
|
|
Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. |