Tmax Tmin Deszcz Śnieg Wiatr Porywy

Cmax

Cmin

Burze Zach.
 

Ciśnienie atmosferyczne MIN (hPa)

2015

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 1027.0 986.1 1004.7 993.0 1007.5 1015.1 1007.5 1017.2 1005.0 1030.3 1030.9 1003.29
2 1016.1 994.1 997.7 1001.3 1008.0 1015.4 1010.5 1017.7 1008.1 1023.3 1027.9 1023.54
3 1009.6 998.6 1007.5 1011.0 1011.1 1016.5 1010.7 1017.3 1012.7 1014.9 1019.9 1028.04
4 1009.8 1005.4 1013.6 1013.5 1009.2 997.4 1005.0 1012.2 1011.4 1013.9 1020.0 1023.64
5 1009.0 1017.8 1024.6 1017.1 1007.6 1008.4 999.7 1013.0 1008.9 1015.1 1023.40 1026.01
6 1026.5 1028.2 1033.6 1021.0 1009.5 1005.4 998.6 1003.3 1008.7 1011.7 1013.20 1022.79
7 1026.3 1008.8 1030.9 1027.1 1015.0 1006.8 994.6 1016.6 1012.1 1013.3 1021.54 1026.62
8 1013.7 1005.6 1025.3 1026.4 1018.5 1008.5 1002.9 1014.5 1019.3 1018.3 1020.09 1031.70
9 1002.2 1012.6 1024.9 1026.9 1016.8 1009.0 1015.8 1015.7 1020.8 1021.0 1016.06 1030.21
10 996.6 1020.1 1022.8 1022.2 1017.5 1009.3 1022.7 1014.5 1022.7 1022.9 1014.53 1030.41
11 1003.6 1026.7 1022.7 1005.5 1025.7 1004.3 1021.5 1013.6 1021.1 1021.6 1017.27 1018.80
12 1009.8 1024.1 1027.8 1021.0 1012.0 996.0 1019.0 1016.3 1019.0 1021.1 1021.24 1017.04
13 1008.5 1006.1 1025.3 1019.1 1011.8 992.8 1018.6 1017.0 1013.9 1019.4 1016.94 1006.98
14 1008.7 1005.1 1025.0 1019.0 1008.9 993.4 1018.6 1009.2 1005.4 1018.5 1016.70 1023.71
15 1008.6 1017.7 1029.7 1010.5 1012.6 994.4 1019.8 1005.3 1008.2 1015.9 1000.65 1024.39
16 1008.4 1026.4 1034.3 1009.9 1017.5 1004.4 1022.6 1009.0 1002.3 1014.2 1009.28 1027.26
17 1005.5 1031.0 1030.3 1012.9 1019.1 1003.4 1020.1 1009.2 1000.2 1015.2 1006.68 1021.03
18 1018.1 1035.1 1029.4 1016.9 1008.2 995.7 1018.1 1011.0 1008.6 1017.2 1001.12 1019.98
19 1014.6 1023.5 1027.7 1020.0 1005.0 996.2 1010.6 1016.4 1018.7 1017.8 1005.08 1023.27
20 1012.9 1010.2 1018.4 1019.7 1009.7 999.2 1014.2 1022.0 1016.9 1016.4 995.60 1021.61
21 1013.0 999.7 1012.5 1019.1 1016.0 999.7 1017.6 1023.8 1014.4 1016.3 994.99 1020.25
22 1017.3 1004.1 1018.7 1022.2 1022.1 992.2 1016.8 1020.1 1006.1 1013.2 996.75 1018.32
23 1018.6 999.6 1013.9 1014.7 1017.1 990.4 1014.9 1012.9 1005.7 1013.7 1011.86 1020.39
24 1018.6 1001.6 1008.9 1012.9 1017.5 998.5 1016.5 1009.6 1015.3 1017.7 1017.17 1024.32
25 1019.7 1014.2 1009.0 1009.0 1010.2 1007.6 1008.9 1008.9 1017.7 1017.5 1007.89 1023.95
26 1013.8 1018.5 1006.8 1008.0 1009.5 1002.7 1014.3 1016.7 1019.9 1025.5 1008.20 1021.61
27 1008.7 1014.1 1008.6 1001.5 1015.8 999.2 1008.6 1011.5 1025.3 1021.5 1015.75 1024.12
28 997.3 1016.2 1015.2 1002.2 1013.7 1000.6 1010.4 1010.5 1031.6 1015.8 1008.74 1026.62
29 985.4 993.3 1017.5 1009.6 1006.3 1011.6 1021.1 1034.4 1015.4 1005.76 1034.48
30 975.4 987.9 1013.2 1008.2 1005.1 1014.6 1017.2 1034.7 1019.6 1002.92 1036.04
31 976.6 987.2 1015.8 1019.8 1009.6   1033.3   1027.98

Legenda

< 995 996 - 997 998 - 1001 1002 - 1004 1005 - 1008 1009 - 1011 1012 - 1014 1015 - 1018 1019 - 1021 1022 - 1025 1026 - 1028 1029 - 1031 1032 >

Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.