|
Suma opadu deszczu (mm) |
|
2015 |
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| 1 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 5.1 | 5.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| 2 | 3.3 | 0.0 | 3.9 | ~0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| 3 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 7.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |
| 8 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5.7 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 9 | 10.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 6.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 3.6 | 0.4 |
| 10 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 11 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 7.6 | 0.0 | 0.1 | 0.5 |
| 12 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.7 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 2.1 | 1.2 | 8.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 10.2 |
| 14 | 0.6 | 0.0 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 4.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| 15 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 11.4 | 0.3 | 5.4 | 14.9 | 0.6 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 16.5 | 2.8 | 0.0 |
| 17 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.2 | 4.0 |
| 18 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | 4.0 |
| 19 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.2 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 20 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 1.8 |
| 22 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 23 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 24 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.05 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
| 27 | 0.4 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 5.4 | 0.0 | 5.4 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 29 | 2.3 | 5.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | |
| 30 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
| 31 | 0.6 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| suma | 32.1 | 1.7 | 44.9 | 13.5 | 29.7 | 25.6 | 52.8 | 16.9 | 41.8 | 28.9 | 41.4 | 32.4 |
| roczna | 361.7mm | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. |