Tmax Tmin Deszcz Śnieg Wiatr Porywy

Cmax

Cmin

Burze Zach.
 

Temperatura na 2m MAX (°C)

2015

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 3.7 4.9 9.4 8.0 13.3 26.8 26.9 26.5 35.4 16.3 16.6 7.3
2 5.8 3.1 8.4 3.3 15.3 26.9 28.3 30.0 22.0 19.5 15.4 9.5
3 5.0 3.6 6.8 8.0 20.5 30.2 31.4 31.5 24.1 20.9 13.6 9.9
4 4.0 0.9 6.7 10.0 22.3 23.0 34.3 33.4 21.8 22.1 11.3 11.1
5 1.1 0.2 4.9 6.9 27.2 27.8 35.3 29.7 21.1 20.0 12.0 9.5
6 -1.4 0.2 7.1 6.0 20.5 32.5 28.0 33.3 15.2 18.7 9.7 12.6
7 0.8 1.0 11.5 10.8 19.9 23.0 32.9 36.6 17.3 15.1 14.1 10.5
8 3.6 1.3 15.7 10.0 19.7 21.0 26.3 37.6 18.0 14.3 15.8 10.7
9 7.2 2.5 14.1 14.6 22.3 14.1 22.3 30.5 17.7 11.2 15.6 8.2
10 13.4 4.8 15.0 19.0 17.0 21.5 17.3 32.9 19.1 10.4 15.0 7.5
11 5.8 4.6 7.7 22.5 18.8 24.8 23.3 35.4 21.8 8.8 15.1 5.8
12 7.1 7.2 8.0 15.5 25.6 27.4 26.1 35.5 22.5 4.1 13.6 6.3
13 11.9 7.6 4.3 13.1 18.9 30.9 22.8 28.7 24.5 5.3 13.0 9.9
14 11.1 7.9 6.0 12.2 15.7 27.9 22.0 33.2 26.7 8.2 10.5 3.9
15 6.2 9.0 11.0 21.4 18.0 20.7 23.9 35.3 22.5 8.4 11.9 4.4
16 10.1 0.7 13.8 16.1 19.8 18.2 27.3 27.1 25.2 15.3 10.3 4.3
17 4.3 5.8 15.5 13.2 15.5 20.7 32.4 28.4 31.1 12.3 12.3 9.1
18 4.3 3.2 11.9 9.3 21.7 19.5 34.7 28.4 20.9 11.8 13.1 12.6
19 1.9 5.7 10.5 14.6 23.9 17.6 32.6 25.3 23.0 11.5 14.3 11.8
20 4.3 8.0 12.3 17.0 15.3 17.9 26.1 25.3 17.5 9.5 10.7 10.8
21 2.4 10.0 13.9 20.5 17.7 18.9 31.6 25.5 17.6 10.6 5.9 7.4
22 4.6 6.1 4.5 16.5 19.9 21.1 32.7 25.9 19.1 12.4 3.1 11.8
23 2.4 9.1 10.6 20.1 20.2 16.8 26.6 26.0 20.2 12.6 3.2 13.4
24 -0.4 9.4 16.4 20.5 20.6 18.0 29.7 28.2 20.1 14.6 4.2 9.2
25 1.2 8.1 18.5 24.0 23.8 22.1 32.2 22.1 20.6 12.7 3.1 10.6
26 2.2 8.2 15.6 21.5 19.6 25.2 20.9 27.3 17.5 11.3 3.8 14.4
27 2.6 9.0 9.5 25.6 15.1 25.1 23.4 31.4 24.2 13.7 4.9 12.4
28 4.2 6.5 10.0 15.5 19.3 17.6 23.8 24.1 17.8 13.4 4.2 10.4
29 6.2   10.4 12.5 22.3 21.7 24.1 25.3 16.4 10.6 6.1 5.3
30 5.8   10.2 16.2 19.3 26.6 21.6 32.7 15.3 12.0 8.4 -0.8
31 2.1   9.9   20.8   20.4 35.3   11.3   1.2
średnia 4.6 5.3 10.6 14.9 19.7 21.9 27.1 29.9 21.2 12.9 10.4 8.7

 

Legenda

< -15 -14 - -10 -9 - -5 -4 - -1 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40>

Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.