|
Ciśnienie atmosferyczne MIN (hPa) |
|
2013 |
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1023.6 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1023.6 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1028.9 |
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1028.3 |
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1025.8 |
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1020.2 |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1013.1 |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1017.0 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1009.2 |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1003.9 |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1009.2 |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 997.2 |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 990.0 |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 990.3 |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 995.6 |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 999.6 |
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1001.3 | |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1017.4 | |
| 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1013.4 |
|
|||||||||||||
|
|
Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. |