|
Temperatura na 2m MAX (°C) |
|
2013 |
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | 21 | 14 | 14 | 6 |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 | 20 | 13 | 12 | 7 |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 | 21 | 12 | 15 | 6 |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24 | 22 | 13 | --- | 4 |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34 | 23 | 16 | --- | 5 |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34 | 23 | 20 | --- | 3 |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31 | 23 | 16 | --- | 2 |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32 | 24 | 18 | --- | 3 |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28 | 19 | 18 | 12 | 7 |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25 | 23 | 22 | 12 | 4 |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25 | 18 | 19 | 7 | 7 |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28 | 22 | 16 | 10 | 5.2 |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25 | 20 | 14 | 7 | 8.7 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24 | 21 | 14 | 4 | 2.1 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26 | 18 | 16 | 6 | 9.0 |
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26 | 22 | 12 | 8 | 8.6 |
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28 | 12 | 12 | 6 | 8.5 |
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | 32 | 19 | 13 | 8 | 3.5 |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28 | 25 | 18 | 13 | 9 | 3.7 |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29 | 18 | 17 | 18 | 7 | 4.3 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29 | 23 | 18 | 20 | 6 | 6.1 |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31 | 24 | 18 | 21 | 8 | 9.7 |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29 | 25 | 22 | 23 | 8 | 9.3 |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28 | 24 | 21 | 22 | 7 | 10.1 |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31 | 23 | 21 | 18 | 5 | 11.0 |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 | 23 | 12 | 22 | 2 | 11.5 |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34 | 23 | 16 | 21 | 4 | 9.4 |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35 | 25 | 19 | 20 | 6 | 10.5 |
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | 34 | 26 | 17 | 17 | 6 | 7.6 | |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | 27 | 27 | 14 | 13 | 6 | 6.5 | |
| 31 | --- | --- | --- | 29 | 26 | 15 | 2.4 | |||||
| średnia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26 | 19 | 16 | 7 | 6.5 |
|
Legenda |
|||||||||||||
|
|
Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. |