Tmax Tmin Deszcz Śnieg Wiatr Porywy Cmax

Cmin

 

Suma opadów śniegu (cm)

2013

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
5 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
7 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
8 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
9 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
25 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
27 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
31 --- --- --- 0.0 0.0   0.0   0.0
             
suma --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 1.5
 

Legenda

< 1.0 1.1 - 2.0 2.1 - 3.0 3.1 - 4.0 4.1 - 5.0 5.1 - 6.0 6.1 - 7.0 7.1 - 8.0 8.1 - 9.0 9.1 - 10.0 10.1 - 11.0 11.1 - 12.0 12.1>
< 1.0 1.1 - 2.0 2.1 -4.0 4.1 - 6.0 6.1 - 8.0 8.1 - 10.0 10.1 - 12.0 12.1 - 18.0 18.1 - 24.0 24.1 - 36.0 36.1 - 48.0 48.1 - 96.0 96.1>

Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.