|
Temperatura na 2m MIN (°C) |
|
2013 |
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 12 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 11 | 2 | 5 | -3 |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | 11 | -2 | 0 | -4 |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 10 | 0 | --- | -3 |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | 13 | 1 | --- | 0 |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | 10 | 1 | --- | -1 |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | 10 | 10 | --- | -2 |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22 | 10 | 7 | --- | -4 |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 11 | 5 | 3 | -1 |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 8 | 9 | 2 | -2 |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | 10 | 10 | 1 | 4 |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 9 | 10 | 0 | 1.0 |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | 10 | 4 | -1 | -2.0 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | 13 | 1 | 1 | -0.4 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 11 | 4 | 2 | 1.9 |
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 13 | 7 | 0 | 0.6 |
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | 9 | 4 | 0 | -0.9 |
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 15 | 4 | 0 | 1 | -3.3 |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 17 | 6 | -1 | 0 | -1.5 |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 16 | 5 | 6 | 2 | 0.2 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0.3 |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 11 | 6 | 9 | 5 | 2.0 |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | 12 | 13 | 11 | 6 | 4.8 |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 12 | 7 | 11 | 0 | 4.3 |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 12 | 2 | 6 | -1 | 5.8 |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 11 | 5 | 10 | -3 | 5.7 |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | 14 | 3 | 10 | -5 | 5.1 |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21 | 12 | 3 | 8 | 0 | 3.4 |
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | 22 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2.3 | |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | 18 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | |
| 31 | --- | --- | --- | 16 | 14 | 0 | -2.6 | |||||
| średnia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | 8 | 5 | -1 | -1.3 |
|
Legenda |
|||||||||||||
|
|
Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. |