|
Porywy wiatru (km/h) |
|
2013 |
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.7 |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.3 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.0 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.8 |
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.6 |
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.7 |
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5 |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.0 |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.8 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.2 |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.8 |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.8 |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.5 |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.9 |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.8 |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.5 |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.5 |
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.2 | |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.0 | |
| 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. |