|
Porywy wiatru (km/h) |
|
2013 |
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.9 |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.3 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.6 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.6 |
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.0 |
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.2 |
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.7 |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.2 |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33.1 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.0 |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.5 |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 41.8 |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 41.8 |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31.7 |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.6 |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.4 |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.6 |
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 51.5 | |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31.7 | |
| 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. |